9225 DC-LÜFTER 92X25MM
Anwendbare Branche |
Server, Ozonmaschine, Klimaanlage, Telekommunikation, Industrie, Automobil, Verbraucher, Informationstechnologie |
||
Lagertyp |
Doppelkugellager |
||
Markenname |
YUNFANPOWER |
||
Lüftergröße |
92 x 25 mm |
||
Stichwort |
DC-Lüfter, DC-Axiallüfter, wasserdichter Lüfter, Hochgeschwindigkeitslüfter |
||
Modellnummer |
DC 9225 |
||
Spannungsunterstützung |
12 V/24 V/36 V/48 V |
||
Garantie |
2 Jahre |
||
Gewicht |
76 g |
Modell | Lager | Nennspannung | Anlaufspannung | Aktuell | Leistung | Geschwindigkeit | Luftstrom | Statischer Druck | Lärm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilenummer | System | VDC | VDC | A | W | Drehzahl | M^2/min | mmH_2O | dBA |
YFD9225H05L | Hydraulisch | 5 | 4 | 0,19 | 0,95 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 |
YFD9225H05M | 4 | 0,25 | 1,25 | 2400 | 1,02 | 2.36 | 31,4 | ||
YFD9225H05H | 4 | 0,3 | 1,5 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225B05L | Ball | 4 | 0,19 | 0,95 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 | |
YFD9225B05M | 4 | 0,25 | 1,25 | 2400 | 1,02 | 2.36 | 31,4 | ||
YFD9225B05H | 4 | 0,3 | 1,5 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225H12L | Hydraulisch | 12 | 5 | 0,16 | 1,92 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 |
YFD9225H12M | 5 | 0,19 | 2.28 | 2400 | 1,02 | 2.36 | 31,4 | ||
YFD9225H12H | 5 | 0,23 | 2,76 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225B12L | Ball | 5 | 0,16 | 1,92 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 | |
YFD9225B12M | 5 | 0,19 | 2.28 | 2400 | 1,02 | 2.36 | 31,4 | ||
YFD9225B12H | 5 | 0,23 | 2,76 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225B12U | 5 | 0,3 | 3.6 | 3200 | 1,41 | 4,76 | 37,4 | ||
YFD9225B12E | 5 | 0,4 | 4.8 | 3800 | 1,68 | 5,83 | 41,2 | ||
YFD9225B12V | 5 | 0,45 | 5.4 | 4200 | 1,84 | 6,84 | 44,6 | ||
YFD9225H24L | Hydraulisch | 24 | 12 | 0,1 | 2.4 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 |
YFD9225H24M | 12 | 0,12 | 2,88 | 2400 | 1,02 | 2.36 | 31,4 | ||
YFD9225H24H | 12 | 0,14 | 3.36 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225B24L | Ball | 12 | 0,1 | 2.4 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 | |
YFD9225B24M | 12 | 0,12 | 2,88 | 2400 | 1,02 | 2.36 | 31,4 | ||
YFD9225B24H | 12 | 0,14 | 3.36 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225B24U | 12 | 0,28 | 6,72 | 3200 | 1,41 | 4,76 | 37,4 | ||
YFD9225B24E | 12 | 0,38 | 9.12 | 3800 | 1,68 | 5,83 | 41,2 | ||
YFD9225H48L | Hydraulisch | 48 | 24 | 0,05 | 2.4 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 |
YFD9225H48M | 24 | 0,05 | 2.4 | 2400 | 1,02 | 2.36 | 31,4 | ||
YFD9225H48H | 24 | 0,07 | 3.36 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225H48M | 24 | 0,11 | 5.28 | 3200 | 1,41 | 4,76 | 37,4 | ||
YFD9225H48H | 24 | 0,15 | 7.2 | 3800 | 1,68 | 5,83 | 41,2 | ||
YFD9225B48L | Ball | 24 | 0,05 | 2.4 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 | |
YFD9225B48M | 24 | 0,05 | 2.4 | 2400 | 1,02 | 2.36 | 31,4 | ||
YFD9225B48H | 24 | 0,07 | 3.36 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225B48U | 24 | 0,11 | 5.28 | 3200 | 1,41 | 4,76 | 37,4 | ||
YFD9225B48E | 24 | 0,15 | 7.2 | 3800 | 1,68 | 5,83 | 41,2 | ||
Shenzhen Yunfan Power Co.Limited | E-Mail:info@yunfanpower.com |

Häufig gestellte Fragen:
F1: Wie lange sind Sie im Fangeschäft tätig?
A1:
Seit mehr als 8 Jahren im Fangeschäft tätig.
F2: Was ist ein Gleichstromlüfter und ein Wechselstromlüfter?
A2:
DC-Lüfter werden mit Gleichspannung betrieben, immer 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V und 72 V.
AC-Lüfter werden mit Wechselspannung betrieben, immer 110 V, 220 V und 380 V.
F3: Wie wählt man einen Gleichstromlüfter aus?
A3:
1 Größe der Lüfterbeispiele: 6025 (60*60*25mm)
2 Spannung 5V/12V/24V/48V
3 Stromstärke 0,17A
4 Geschwindigkeit 5000RPM
5 Luftstrom 25CFM
6 Geräusch 40dBA
7 Lagertyp: Kugellagertyp oder Gleitlagertyp wählen?
8 Zweidraht oder dreidrahtig 2-adrig
9 Kabellänge 300mm
10 Anschluss Molex 2510 oder kein Anschluss
11 Funktion FGRDPWMSoft Start ......
F4: Wie lange dauert die Lieferung?
A4:
Musterlieferzeit: 5–10 Tage
Lieferzeit für Massenproduktion: 1–3 Wochen (abhängig von der Menge)
F5: Können Sie mir das normale DC-Lüftermodell nennen?
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.