4010 DC-LÜFTER, weiß, 40 x 10 mm
Anwendbare Branche |
Server, Ozonmaschine, Klimaanlage, Telekommunikation, Industrie, Automobil, Verbraucher, Informationstechnologie |
||
Lagertyp |
Doppelkugellager |
||
Markenname |
YUNFANPOWER |
||
Lüftergröße |
40X10MM |
||
Stichwort |
DC-Lüfter, DC-Axiallüfter, wasserdichter Lüfter, Hochgeschwindigkeitslüfter |
||
Modellnummer |
DC 4010 Farbe weiß |
||
Spannungsunterstützung |
12 V/24 V/36 V/48 V |
||
Garantie |
2 Jahre |
||
Gewicht |
17 g |
Modell | Lager | Nennspannung | Anlaufspannung | Aktuell | Leistung | Geschwindigkeit | Luftstrom | Statischer Druck | Lärm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilenummer. | System | VDC | VDC | A | W | Drehzahl | M^2/min | mmH_2O | dBA |
YFD4010H05L-2 | Hydraulisch | 5 | 4.5 | 0,08 | 0,4 | 4000 | 0,1 | 1,63 | 19,8 |
YFD4010H05M-2 | 4 | 0,11 | 0,55 | 5000 | 0,11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010H05H-2 | 4 | 0,17 | 0,85 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27,4 | ||
YFD4010H05U-2 | 4 | 0,22 | 1.1 | 7000 | 0,18 | 4,52 | 31,7 | ||
YFD4010B05L-2 | Ball | 4.5 | 0,08 | 0,4 | 4000 | 0,1 | 1,63 | 19,8 | |
YFD4010B05M-2 | 4 | 0,11 | 0,55 | 5000 | 0,11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010B05H-2 | 4 | 0,17 | 0,85 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27,4 | ||
YFD4010B05U-2 | 4 | 0,22 | 1.1 | 7000 | 0,18 | 4,52 | 31,7 | ||
YFD4010H12L-2 | Hydraulisch | 12 | 9 | 0,08 | 0,96 | 4000 | 0,1 | 1,63 | 19,8 |
YFD4010H12M-2 | 9 | 0,08 | 0,96 | 5000 | 0,11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010H12H-2 | 9 | 0,1 | 1.2 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27,4 | ||
YFD4010H12U-2 | 7 | 0,12 | 1,44 | 7000 | 0,18 | 4,52 | 31,7 | ||
YFD4010H12E-2 | 7 | 0,15 | 1.8 | 8000 | 0,2 | 6.2 | 34,3 | ||
YFD4010B12L-2 | Ball | 9 | 0,08 | 0,96 | 4000 | 0,1 | 1,63 | 19,8 | |
YFD4010B12M-2 | 9 | 0,08 | 0,96 | 5000 | 0,11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010B12H-2 | 9 | 0,1 | 1.2 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27,4 | ||
YFD4010B12U-2 | 7 | 0,12 | 1,44 | 7000 | 0,18 | 4,52 | 31,7 | ||
YFD4010B12E-2 | 7 | 0,15 | 1.8 | 8000 | 0,2 | 6.2 | 34,3 | ||
YFD4010H24L-2 | Hydraulisch | 24 | 12 | 0,04 | 0,96 | 4000 | 0,1 | 1,63 | 19,8 |
YFD4010H24M-2 | 12 | 0,04 | 0,96 | 5000 | 0,11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010H24H-2 | 12 | 0,05 | 1.2 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27,4 | ||
YFD4010H24U-2 | 12 | 0,07 | 1,68 | 7000 | 0,18 | 4,52 | 31,7 | ||
YFD4010H24E-2 | 12 | 0,09 | 2.16 | 8000 | 0,2 | 6.2 | 34,3 | ||
YFD4010B24L-2 | Ball | 12 | 0,04 | 0,96 | 4000 | 0,1 | 1,63 | 19,8 | |
YFD4010B24M-2 | 12 | 0,04 | 0,96 | 5000 | 0,11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010B24H-2 | 12 | 0,05 | 1.2 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27,4 | ||
YFD4010B24U-2 | 12 | 0,07 | 1,68 | 7000 | 0,18 | 4,52 | 31,7 | ||
YFD4010B24E-2 | 12 | 0,09 | 2.16 | 8000 | 0,2 | 6.2 | 34,3 | ||

Häufig gestellte Fragen:
F1: Wie lange sind Sie im Fangeschäft tätig?
A1:
Seit mehr als 8 Jahren im Fangeschäft tätig.
F2: Was ist ein Gleichstromlüfter und ein Wechselstromlüfter?
A2:
DC-Lüfter werden mit Gleichspannung betrieben, immer 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V und 72 V.
AC-Lüfter werden mit Wechselspannung betrieben, immer 110 V, 220 V und 380 V.
F3: Wie wählt man einen Gleichstromlüfter aus?
A3:
1 Größe der Lüfterbeispiele: 6025 (60*60*25mm)
2 Spannung 5V/12V/24V/48V
3 Stromstärke 0,17A
4 Geschwindigkeit 5000RPM
5 Luftstrom 25CFM
6 Geräusch 40dBA
7 Lagertyp: Kugellagertyp oder Gleitlagertyp wählen?
8 Zweidraht oder dreidrahtig 2-adrig
9 Kabellänge 300mm
10 Anschluss Molex 2510 oder kein Anschluss
11 Funktion FGRDPWMSoft Start ......
F4: Wie lange dauert die Lieferung?
A4:
Musterlieferzeit: 5–10 Tage
Lieferzeit für Massenproduktion: 1–3 Wochen (abhängig von der Menge)
F5: Können Sie mir das normale DC-Lüftermodell nennen?
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.